Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yifang Cable |
Certificazione: | ISO,etc |
Numero di modello: | cavo di controllo multiconduttore di 450/750V 6x2.5mm2 |
Quantità di ordine minimo: | 1KM |
---|---|
Prezzo: | depending on qty and material price |
Imballaggi particolari: | Tamburo di legno |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000KM/Year |
Nome del prodotto: | cavo di controllo multiconduttore di 450/750V 6x2.5mm2 | conduttore: | conduttore di rame |
---|---|---|---|
Isolamento: | XLPE | Guaina: | PVC |
standard: | IEC 60502-1 | Colore dell'isolamento: | colore nero con i numeri |
Tensione nominale: | 450/750V | Strato dell'armatura: | SWA |
Evidenziare: | cavo flessibile intrecciato,cavo di controllo corazzato |
cavo di controllo multiconduttore di 450/750V 6x2.5mm2 Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC
STRATO DI DATI TECNICO CAVO ELETTRICO di 450/750V Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 6x2.5mm2 |
|||
Oggetto | Descrizione | Unità | Dati |
1 | Norma applicabile | IEC 60502-1 | |
2 | Tensione nominale | V | 450/750 |
3 | Dimensione | mm2 | 6x2.5 |
4 | Conduttore | ||
Sezione trasversale | mm2 | 2,5 | |
Materiale | Conduttore di rame incagliato | ||
No.s dei cavi in conduttore | No.s | 7 | |
Diametro di Approx.Conductor | millimetro | 2,0 | |
Max. D.C. Resistance a ℃ 20 | Ω/km | 7,41 | |
5 | Isolamento | ||
Materiale | XLPE | ||
Spessore nominale | millimetro | 0,7 | |
6 | Materiale di riempitore (se c'è ne) | -- | Corda dei pp |
7 | Spostamento del nastro | millimetro | Poliestere che avvolge nastro |
8 | Guaina interna | ||
Materiale | -- | PVC nero | |
Spessore nominale | millimetro | 1,0 | |
9 | Strato dell'armatura | ||
Materiale | Filo di acciaio galvanizzato | ||
Diametro nominale del filo di acciaio | millimetro | 1,25 | |
10 | Guaina esterna | ||
Materiale | PVC nero | ||
Spessore nominale | millimetro | 1,5 | |
11 | Cavo completo | ||
Diametro esterno (approssimativamente) | millimetri | 19,0 | |
Peso per chilometro (approssimativamente) | chilogrammo | 700 |
Persona di contatto: Mary Ma
Telefono: +8615093118675
Cavo sotterraneo di tensione del conduttore di AL del CU dello sqmm medio dei cavi elettrici 150
Costruzione del cavo di tensione/tipo medi NFC 33-226 12/20KV (24KV) del cavo di sistemi MV
Singolo del cavo elettrico del cavo di rame/Lv del centro 1KV alimentazione 16 millimetri quadrati
Cavo elettrico di bassa tensione del CE di iso, 4 conduttore dell'alluminio del cavo del centro XLPE
Il cavo/rame flessibili della costruzione di bianco 1.5mm ha incagliato il cavo elettrico ignifugo
| Sitemap