Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | YIFANG |
Certificazione: | ISO9001, ISO18001, OHSAS |
Numero di modello: | JL |
Quantità di ordine minimo: | 500meters |
---|---|
Prezzo: | USD0.1/m to USD 25/m |
Imballaggi particolari: | Accordiong di progettazione del tamburo alla quantità richiesta del cliente. |
Tempi di consegna: | 3-20 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 5000km alla settimana |
Dimensioni: | 1.5mm2 a | conduttore: | Alluminio |
---|---|---|---|
Tipo di conduttore: | Sezione trasversale massima 2500mm2 | standard: | IEC DI BACCANO DI ASTM BS CSA |
Tensione: | Alta tensione | Stranded: | Concentrico incagliato |
Evidenziare: | Filo di rame isolato,cavo galvanizzato di soggiorno |
Conduttore nudo del conduttore AAC del cavo sopraelevato di alluminio della trasmissione
1. Descrizione sommaria:
Il cavo di AAC è il tipo favorito per uso nella costruzione di schemi relativamente brevi di distribuzione della portata e spetta d'uso comune sulle linee per tensione a 60KV.
2. Applicazione:
Trasmissione sopraelevata e distribuzione primaria e secondaria
3. Norme fabbricate:
ASTM B 231, BS EN-50182, CSA C 61089, AS/NZS 1531, BACCANO 48201, IEC 61089, GB/T 1179, JIS 3109
4. Costruzione:
Cavi di alluminio 1350-H19, concentrico incagliati
5. Tipo del conduttore:
Max. Cross-section 5000MCM/2500mm2, massimo ha incagliato il numero 127Nos
Parte di ASTM B 231 (Clsaa A e classe aa)
Nome in codice | Superficie totale | Arenamento e diametro di cavo | Diametro esterno | Massachussets lineare | Carico di rottura nominale | Max.D.C. Resistenza a 20°c | |
AWG o MCM | mm2 | millimetro | millimetro | kg/km | KN | Ω/km | |
Peachbell | 6 | 13,30 | 7/1.56 | 4,68 | 36,6 | 2,53 | 2,1690 |
Rosa | 4 | 21,10 | 7/1.96 | 5,88 | 58,2 | 3,91 | 1,3620 |
Iride | 2 | 33,60 | 7/2.47 | 7,41 | 92,6 | 5,99 | 0,8574 |
Pansé | 1 | 42,40 | 7/2.78 | 8,34 | 116,6 | 7,30 | 0,6801 |
Papavero | 1/0 | 53,50 | 7/3.12 | 9,36 | 147,2 | 8,84 | 0,5390 |
Aster | 2/0 | 67,40 | 7/3.50 | 10,50 | 185,7 | 11,10 | 0,4276 |
Flox | 3/0 | 85,00 | 7/3.93 | 11,79 | 233,9 | 13,50 | 0,3390 |
Oxlip | 4/0 | 107,20 | 7/4.42 | 13,26 | 295,2 | 17,00 | 0,2688 |
Valeriano | 250 | 126,70 | 19/2.91 | 14,55 | 348,6 | 20,70 | 0,2275 |
Sneezewort | 250 | 126,70 | 7/4.80 | 14,40 | 348,8 | 20,10 | 0,2275 |
Alloro | 266,8 | 135,20 | 19/3.10 | 15,05 | 372,2 | 22,10 | 0,2133 |
Margherita | 266,8 | 135,20 | 7/4.96 | 14,88 | 372,3 | 21,40 | 0,2133 |
Peonia | 300 | 152,00 | 19/3.19 | 15,95 | 418,3 | 24,30 | 0,1896 |
Tulipano | 336,4 | 170,50 | 19/3.38 | 16,90 | 469,5 | 27,30 | 0,1695 |
Persona di contatto: Sunny
Cavo sotterraneo di tensione del conduttore di AL del CU dello sqmm medio dei cavi elettrici 150
Costruzione del cavo di tensione/tipo medi NFC 33-226 12/20KV (24KV) del cavo di sistemi MV
Singolo del cavo elettrico del cavo di rame/Lv del centro 1KV alimentazione 16 millimetri quadrati
Cavo elettrico di bassa tensione del CE di iso, 4 conduttore dell'alluminio del cavo del centro XLPE
Il cavo/rame flessibili della costruzione di bianco 1.5mm ha incagliato il cavo elettrico ignifugo
| Sitemap